乌审旗体育事业发展中心
项目名称
执法人员名录库| 执法人员姓名 | 行业证编号 | 自治区执法证编号 |
|---|---|---|
| 满德日娃 | 0 | 06260452000026 |
| 哈斯其其格 | 0 | 06260452000025 |
| 呼雅格图 | 0 | 06260452000024 |
| 那木日 | 0 | 06260452000023 |
| 马培霞 | 0 | 06260452000021 |
| 乌云布拉格 | 0 | 06260452000020 |
| 刘慧 | 0 | 06260452000019 |
| 乌云图娜拉 | 0 | 06260452000018 |
| 乌日汗 | 0 | 06260452000017 |
| 斯庆图雅 | 0 | 06260452000016 |
| 阿拉腾达来 | 0 |
06260452000015 |
检查对象名录库| 市场主体名称 | 编号 |
|---|---|
| 乌审旗云升源游泳馆 | 0 |
| 乌审旗巴图湾旅游区游泳池 | 0 |
| 乌审旗羽乒馆 | 0 |
| 乌审旗全民健身活动中心 | 0 |
| 乌审旗赛马场 | 0 |
| 乌审旗查汗布拉格温泉养身会馆 | 0 |
| 乌审旗欢乐台吧 | 0 |
| 乌审旗明珠台吧 | 0 |
| 乌审旗鑫豪台球俱乐部 | 0 |
| 乌审旗德智跆拳道馆 | 0 |
| 乌审旗聚恒台球俱乐部 | 0 |
| 乌审旗特木仑台球俱乐部 | 0 |